Connect with us

ΣΤΙΒΟΣ

Αποτελέσματα Παπαναστάσεια 2017

Published

on

Για ακόμα μια χρονιά στις εγκαταστάσεις του ΓΣ Πανελλήνιου, διεξήχθησαν με επιτυχία οι αγώνες στη μνήμη του Κώστα Παπαναστασίου. Από τις επιδόσεις ξεχώρισε το 16.25μ. της Βαγγελιώς Σοφάνη στη σφαιροβολία δείχνοντας σταθερότητα στις βολές της. Ακολουθούν τα αναλυτικά αποτελέσματα.

100Μ. ΑΝΔΡΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ.ΓΕΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1987 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 10,92
2 ΚΙΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1993 ΑΕΚ 10,98
3 ΣΤΕΦΑΝ ΦΛΩΡΙΑΝ 1999 ΟΣΦΠ 11,02
4 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1985 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 11,15
5 ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο 11,18
6 ΒΛΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1996 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 11,23
7 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1995 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 11,31
8 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1989 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.Σ.Φ.Π 11,34
9 ΤΡΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 11,34
10 ΖΗΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1997 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 11,35
11 ΤΣΙΜΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 11,37
12 ΠΡΟΦΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1994 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 11,38
13 ΜΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 1995 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 11,56
14 ΒΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1998 ΑΕΚ 11,58
15 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1998 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 90 11,59,3
16 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1997 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 11,59,5
17 ΜΑΣΑΛΙ ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1997 ΑΕΚ 11,60
18 ΜΠΟΥΤΕΡΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1998 Α.Π.Ο.Ε.Λ. 11,64
19 ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 1975 ΣΑΚΑ 11,73
20 ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1984 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 11,74
21 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 11,76
22 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 11,77
23 ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1996 ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ 11,81
24 ΒΑΙΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1997 ΑΟΠΦ 11,83
25 ΧΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1994 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 11,90
26 ΤΣΟΥΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 ΑΟΠΦ 11,91
27 ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΚΑΙΟΣ 1997 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 11,93
28 ΜΑΓΓΟΣ ΘΩΜΑΣ 1990 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 11,95
29 ΛΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1998 ΑΕΚ 11,96
30 ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1999 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 12,11
31 ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1984 ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ 12,28
32 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1989 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 12,30
33 ΠΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟ 1992 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 12,49
34 ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1977 ΑΟ ΟΛΥΜ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ 12,60
35 ΤΣΙΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1972 ΑΣ ΦΕΙΔ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 12,93
35 ΗΡΑΚΛΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 1992 ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ 12,97
36 ΚΙΑΦΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1995 ΑΕΚ DNS
400Μ. ΑΝΔΡΩΝ
1 ΒΑΓΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 50,28
2 ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 50,56
3 ΦΘΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 51,44
4 ΧΑΦΗΣ ΝΙΚΟΣ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 51,70
5 ΜΑΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ 1989 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 52,16
6 ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 1992 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 52,25
7 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 52,47
8 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1992 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.Σ.Φ.Π 52,75
9 ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 52,87
10 ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 52,88
11 ΜΑΝΤΖΑΡΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1996 ΥΔΡΙΑ 53,60
12 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΟΥΣΤΙΝΟΣ 1996 ΚΥΠΡΟΣ 53,63
13 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1998 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 90 53,77
14 ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2000 ΓΣΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 53,83
15 ΜΟΥΛΙΟΣ-ΦΕΡΝΑΝΤΕΖ-ΤΟΜΑΖ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1999 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 54,27
16 ΠΑΘΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 ΟΦΗ 54,57
17 ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1998 ΑΕΚ 55,74
18 ΠΛΕΥΡΙΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 56,73
19 ΑΡΜΑΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 1977 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 56,91
20 ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1992 ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ 56,91
21 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1992 ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ 56,92
22 ΣΩΖΟΣ ΘΩΜΑΣ 2000 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ 57,51
23 ΜΙΤΖΑ ΡΑΤΖΙ 1990 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 57,82
24 ΦΥΡΟΓΕΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2001 ΓΣΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 58,68
25 ΤΣΙΓΚΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 2000 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 58,86
26 ΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2001 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 90 DNS
1500Μ. ΑΝΔΡΩΝ
1 ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1988 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 4,01,81
2 ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1994 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 4,06,51
3 ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1985 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 4,07,93
4 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΓΣΓΛΥΦΑΔΑΣ 4,09,95
5 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1990 ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 4,13,72
6 ΜΙΤΣΕΛ ΜΟΡΓΚΑΝ 1995 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 4,14,97
7 ΤΑΚΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1996 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ 4,16,67
8 ΔΗΜΑΚΟΥΛΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 4,18,88
9 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1989 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 4,21,98
10 ΛΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο 4,22,38
11 ΔΕΣΠΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4,25,51
12 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 1994 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 4,29,86
13 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1974 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 4,31,21
14 ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 2001 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4,32,93
15 ΖΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 4,34,67
16 ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ 2000 ΑΕΚ 4,35,66
17 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΕΥΑΓ 2000 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 4,40,60
18 ΚΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1995 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 90 4,47,79
110ΕΜΠ. ΑΝΔΡΩΝ
1 ΤΣΟΥΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣ 1996 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 14,52
2 ΚΙΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1993 ΑΕΚ 15,15
3 Μαρης Νικος 1995 ΑΣ εφηβος χιου 15,57
4 ΚΙΑΦΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1995 ΑΕΚ 16,22
ΚΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ 1985 ΣΑΚΑ ΑΚΥΡΟΣ
3000 Φ.Ε ΑΝΔΡΩΝ
1 ΜΑΤΖΙΑΡ ΜΑΤΕΟΥΣ 1994 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 9,35,63
2 ΣΕΧΟΥ ΜΕΝΣΟΥΡ 1997 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 10,07,01
3 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1989 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 10,12,75
4 ΡΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1992 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΠΑΝΘΗΡΕΣ) 10,15,09
5 ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1981 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 11,04,46
ΜΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1988 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ DNF
400 ΕΜΠ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1993 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 53,39
2 ΚΟΥΤΡΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1998 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 56,04
3 ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1998 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 59,80
4 ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1996 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 90 ΑΚΥΡ
ΑΚΟΝΤΙΟ
1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1993 ΑΕΚ 67,48
2 ΗΛΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1981 ΟΣΦΠ 66,75
3 ΠΕΙΒΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1988 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 61,86
4 ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓ. 1998 ΦΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 60,38
5 ΖΙΩΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1994 Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ 55,19
6 ΠΟΝΤΙΚΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1993 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 54,30
7 ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔ. 1998 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 50,92
8 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 1985 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 46,45
9 ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 1996 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 44,95
10 ΛΙΟΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1997 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 37,45
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝΑΣ 1994 ΠΑΣ ΠΡΩΤ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 53,56
2 ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1986 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 50,17
3 ΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1986 Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ 50,03
4 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1997 Φ.ΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 45,74
5 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 45,63
6 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 1997 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 43,88
7 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1972 ΑΣ “ΑΘΗΝ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ” 40,56
8 ΤΣΙΩΛΗς ΦΩΤΗς 1998 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 39,65
9 ΠΟΝΤΙΚΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1993 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 37,68
10 ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1988 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 36,90
11 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1997 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 36,17
12 ΓΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1975 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 34,07
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1975 ΝΑΞΙΑΚΟΣ 2003 DNS
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 1986 ΓΣΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 4,85
2 ΓΚΟΥΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1996 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 4,85
3 ΣΚΑΛΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 4,00
ΣΩΤΟΣ ΤΑΚΗΣ 1990 ΚΥΠΡΟΣ ΑΚΥΡ
ΣΦΑΙΡΑ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1997 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 16,45
2 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1975 ΝΑΞΙΑΚΟΣ 2003 15,52
3 ΤΣΙΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1990 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 15,51
4 ΣΤΑΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 15,20
5 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 1997 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 13,28
6 ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1994 ΕΘΝΙΚΟΣ 13,26
7 ΓΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1975 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 12,40
8 ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Κ. 1999 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9,85
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 1998 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 14,38
2 ΚΟΝΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1995 ΑΕΚ 13,94
3 ΝΕΛΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1999 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 13,86
4 ΙΦΤΙΜΙΕ ΜΑΡΙΟΣ 1998 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 13,76
5 ΣΤΑΒΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1997 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 13,45
6 ΤΣΑΠΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 13,34
7 ΑΔΑΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1999 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 12,84
800Μ. ΕΦΗΒΩΝ
Α.Α. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ.ΓΕΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1 ΦΘΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1,57,20
2 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1998 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1,59,41
3 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2000 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 1,59,81
4 ΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2001 ΓΣ ΑΣΤ ΑΙΓΑΛ 90 2,00,92
5 ΤΖΗΚΑΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2000 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 2,03,80
6 ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2000 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2,04,59
7 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2001 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 2,04,94
8 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2,05,25
9 ΦΙΛΤΙΣΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1999 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ 2,07,78
10 ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2,08,28
11 ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 2,09,68
12 ΣΩΖΟΣ ΘΩΜΑΣ 2000 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ 2,11,13
13 ΜΑΛΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 1998 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2,16,41
14 ΜΠΑΛΤΣΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΑΚΥΡΟΣ
ΔΙΣΚΟΣ ΕΦΗΒΩΝ
1 ΚΑΡΤΣΙΝΗ ΜΙΧΑΛΗΣ 1998 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 53,17
2 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 48,46
3 ΤΣΙΩΛΗΣ ΦΩΤΗς 1998 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 42,24
4 ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1999 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 24,31
5 ΚΟΥΡΟΥΤΖΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1999 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 22,85

 

100Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ.ΓΕΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΝΖΑΝΓΚΑ ΓΚΛΟΡΙΑ 1996 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 12,51
2 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1998 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 12,93
3 ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1998 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 12,95
4 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1999 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 13,01
5 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 13,16
6 ΚΑΤΣΙΚΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 13,24
7 ΣΠΙΝΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 1999 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 13,33
8 ΠΟΛΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 1988 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 13,36
9 ΛΕΚΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1997 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 13,36
10 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1996 ΓΣ ΑΣΤ ΑΙΓΑΛΕΩ 90 13,38
11 ΠΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1998 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 13,46
12 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΛΙΑ 1992 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 13,51
13 ΔΕΡΜΑΤΗ ΧΑΡΟΥΛΑ 1998 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 13,58
14 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 1995 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 13,75
15 ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1998 ΓΣ ΑΣΤ ΑΙΓΑΛΕΩ 90 14,70
400Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
