TOP
Live αποτελέσματα πανελλήνιου πρωταθλήματος κλειστού στίβου (2η μέρα, τελικοί)
Published
8 έτη πρινon
Οι τελικοί της δεύτερης μέρας του πανελλήνιου πρωταθλήματος κλειστού στίβου που διεξάγεται στο ΣΕΦ, έχουν ξεκινήσει και το Sportsfeed θα μεταφέρει όλα τα αποτελέσματα live.
4X400Μ. (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) ΤΕΛΙΚΟΣ
| Θέση | Σύλλογος | Ομάδα Συλλόγου | Επίδοση | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Αθλητής 3 | Αθλητής 4 | Σειρά (Θέση) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | A | 3:52.49 |
|
|
|
|
2 (1) | ||||
| 2 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | A | 3:54.63 |
|
|
|
|
2 (2) | ||||
| 3 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | A | 4:00.33 |
|
|
|
|
2 (3) | ||||
| 4 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | A | 4:09.63 |
|
|
|
|
1 (1) | ||||
| 5 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | A | 4:10.03 |
|
|
|
|
1 (2) | ||||
| 6 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | A | 4:26.58 |
|
|
|
|
1 (3) |
4X400Μ (ΑΝΔΡΩΝ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| Θέση | Σύλλογος | Ομάδα Συλλόγου | Επίδοση | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Αθλητής 3 | Αθλητής 4 | Σειρά (Θέση) | Σημείωση | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | A | 3:25.53 |
|
|
|
|
3 (1) | |||||
| 2 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | A | 3:26.53 |
|
|
|
|
3 (2) | |||||
| 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | A | 3:27.91 |
|
|
|
|
3 (3) | |||||
| 4 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | A | 3:27.96 |
|
|
|
|
2 (1) | |||||
| 5 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ | A | 3:29.94 |
|
|
|
|
1 (1) | |||||
| 6 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | A | 3:34.80 |
|
|
|
|
2 (2) | |||||
| 7 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | A | 3:36.27 |
|
|
|
|
3 (4) | |||||
| 8 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | A | 3:40.37 |
|
|
|
|
2 (3) | |||||
| 9 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ | A | 3:41.26 |
|
|
|
|
1 (2) | |||||
| 10 | ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ ΟΕΡΩΕΟΣ | A | 3:48.54 |
|
|
|
|
1 (3) | |||||
| ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | A | DQ |
|
|
|
|
Ο ΑΘΛΗΤΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΑΣΕ ΠΡΙΝ ΤΟΥΣ ΚΩΝΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 4ο ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΣΤΟΝ 3ο (5 ΜΕΤΡΑ ΠΡΙΝ) |
ΕΠΙ ΚΟΝΤΏ (ΑΝΔΡΩΝ) ΤΕΛΙΚΟΣ
| Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Επιδόσεις Αλμάτων | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 287 | ΚΑΡΑΛΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 5.78m |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 413 | ΧΑΤΖΙΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ | 22 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 5.30m |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 135 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΠΑΝΑΓΙ | 25 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 5.25m |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 409 | ΜΠΕΛΟΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 26 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 5.10m |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 483 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 4.95m |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 376 | ΓΚΟΥΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 4.65m |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 202 | ΣΑΝΤΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 17 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 4.65m |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 180 | ΡΙΖΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 4.65m |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 357 | ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 4.45m |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 371 | ΧΥΤΑΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 16 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 4.45m |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 288 | ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | 19 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 4.25m |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 244 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 17 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 4.25m |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 550 | ΤΑΜΑΝΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 18 | ΚΥΠΡΟΣ | NH |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 26 | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ | NH |
|
ΎΨΟΣ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) ΤΕΛΙΚOΣ
| Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Επιδόσεις Αλμάτων | Σημείωση | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188 | ΒΑΓΓΕΛΗ, ΑΛΚΙΣΤΗ | 21 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 1.74m |
|
ΑΓΩΝΑΣ ΜΠΑΡΑΖ 1.78 | ||||||||||||||
| 4 | 239 | ΡΕΤΖΙΟΥ, ΑΘΗΝΑ | 20 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 1.74m |
|
|||||||||||||||
| 2 | 419 | ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 23 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΣ ΕΡΜΗΣ 1877 | 1.74m |
|
|||||||||||||||
| 3 | 313 | ΜΑΛΤΑΜΠΕ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 19 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 1.74m |
|
|||||||||||||||
| 5 | 449 | ΚΑΛΑΘΑ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 23 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1.65m |
|
|||||||||||||||
| 6 | 264 | ΚΡΟΥΣΣΟΥ, ΑΝΝΑ | 17 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1.60m |
|
|||||||||||||||
| 7 | 281 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ, ΣΑΝΤΗ-ΔΑΝΑΗ | 16 | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 1.60m |
|
|||||||||||||||
| 7 | 180 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 17 | ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 1.60m |
|
|||||||||||||||
| 9 | 265 | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ, ΓΕΡΑΣΙΜΙΑ-ΜΕΜ. | 26 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1.60m |
|
|||||||||||||||
| 10 | 229 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 16 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 1.55m |
|
|||||||||||||||
| 11 | 418 | ΓΚΑΤΖΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 16 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΣ ΕΡΜΗΣ 1877 | 1.50m |
|
800 ΜEΤΡΑ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) ΤΕΛΙΚOΣ
| Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σειρά (Θέση) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 242 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 24 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 2:07.89 | 1 (1) |
| 2 | 337 | ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ | 28 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 2:10.69 | 1 (2) |
| 3 | 332 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΟΡΑΙΝΗ-ΑΝΘΗ | 25 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 2:11.81 | 1 (3) |
| 4 | 308 | ΚΥΝΑΤΙΔΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 19 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 2:12.15 | 1 (4) |
| 5 | 398 | ΤΟΚΑ, ΕΛΠΙΔΑ | 25 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 2:17.20 | 1 (5) |
| 6 | 260 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ | 17 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 2:17.30 | 2 (1) |
| 7 | 316 | ΚΟΥΤΛΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 21 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 2:17.89 | 2 (2) |
| 8 | 454 | ΘΩΜΑΙΔΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 40 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 2:19.45 | 2 (3) |
| 9 | 299 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ | 22 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 2:24.37 | 2 (4) |
| 428 | ΓΡΙΛΛΟΥ, ΒΑΡΒΑΡΑ | 21 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | DNS |
ΜΚΟΣ (ΑΝΔΡΩΝ) ΤΕΛΙΚOΣ
| Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Προσπάθειες | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 296 | ΣΥΡΙΓΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ | 23 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 7.69m |
|
||||||
| 2 | 538 | ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ-ΔΕΣΠΟΤΕΡ, ΜΙΧΑΗΛ | 31 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ | 7.63m |
|
||||||
| 3 | 151 | ΚΑΨΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 27 | Α.Ε.Κ | 7.60m |
|
||||||
| 4 | 499 | ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 24 | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 7.48m |
|
||||||
| 5 | 258 | ΡΟΥΣΣΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ | 26 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 7.38m |
|
||||||
| 6 | 211 | ΣΑΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 23 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 7.03m |
|
||||||
| 7 | 147 | ΤΣΟΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 22 | Α.Ε.Κ | 6.92m |
|
||||||
| 8 | 210 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 21 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 6.88m |
|
||||||
| 9 | 286 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, ΜΙΝΩΣ | 19 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 6.62m |
|
||||||
| 10 | 553 | ΜΑΝΤΑΡΤΖΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 | Π.Α.Ο.Κ. | 6.55m |
|
||||||
| 11 | 105 | ΣΙΜΕΛΙΤΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 28 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | 6.47m |
|
||||||
| 12 | 284 | ΑΥΘΙΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 6.33m |
|
200 ΜEΤΡΑ (ΑΝΔΡΩΝ) ΤΕΛΙΚOΣ
| Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σειρά (Θέση) | Σημείωση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164 | ΤΡΙΒΥΖΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 31 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 21.35 | 2 (1) | |
| 2 | 537 | ΠΑΠΠΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ | 20 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 21.81 | 2 (2) | |
| 3 | 385 | ΛΕΚΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 21.93 | 1 (1) | 21.925 |
| 4 | 442 | ΚΑΙΚΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 21.93 | 2 (3) | |
| 5 | 290 | ΚΑΡΟΥΣΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΘΑΝ | 20 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 22.14 | 1 (2) | |
| 6 | 530 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ | 20 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 22.38 | 1 (3) | |
| 7 | 167 | ΔΟΥΚΑΤΕΛΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΗΛΙΑΣ | 18 | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ | 22.61 | 1 (4) | |
| 8 | 295 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 22 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 22.65 | 2 (4) | |
| 9 | 377 | ΦΥΣΕΛΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ | 24 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 22.87 | 1 (5) | |
| 10 | 117 | ΒΛΑΜΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 22 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 22.88 | 2 (5) |
200 ΜEΤΡΑ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) ΤΕΛΙΚOΣ
| Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σειρά (Θέση) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 207 | ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ | 27 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 23.02 | 2 (1) |
| 2 | 178 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ | 28 | ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 24.38 | 2 (2) |
| 3 | 290 | ΣΑΜΑΝΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ | 23 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 24.45 | 1 (1) |
| 4 | 397 | ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 24 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 24.75 | 2 (3) |
| 5 | 273 | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ, ΑΣΗΜΙΝΑ-ΝΙΚΟΛΙΝ | 19 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 25.40 | 1 (2) |
| 6 | 353 | ΚΡΙΜΙΤΣΑ, ΛΥΔΙΑ | 16 | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 25.65 | 1 (3) |
| 7 | 153 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 16 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 25.66 | 1 (4) |
| 8 | 399 | ΓΕΩΡΓΑΛΑ, ΕΙΡΗΝΗ | 29 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 25.89 | 2 (4) |
| 9 | 237 | ΚΙΑΦΑ, ΑΝΝΑ | 20 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 26.00 | 1 (5) |
| 344 | ΜΠΕΚΟΥ-ΦΕΡΡΕΣ, ΟΛΥΜΠΙΑ | 21 | ΒΕΡΓΙΝΑ | DNS |
800 ΜEΤΡΑ (ΑΝΔΡΩΝ) ΤΕΛΙΚOΣ
| Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σειρά (Θέση) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 264 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | 28 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 1:51.22 | 2 (1) |
| 2 | 249 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 31 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 1:52.05 | 2 (2) |
| 3 | 517 | ΜΠΟΖΟΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 28 | ΑΣΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1:53.49 | 2 (3) |
| 4 | 259 | ΚΕΡΑΜΑΣ, ΕΡΑΛΝΤΟ | 27 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 1:54.38 | 1 (1) |
| 5 | 549 | ΣΠΥΡΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ | 18 | ΚΥΠΡΟΣ | 1:55.75 | 2 (4) |
| 6 | 279 | ΜΕΙΝΤΗ, ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ | 24 | ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 1:58.49 | 1 (2) |
| 7 | 113 | ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 1:59.03 | 1 (3) |
| 8 | 391 | ΓΑΒΑΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 2:00.15 | 1 (4) |
| 9 | 257 | ΖΑΝΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 26 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 2:02.71 | 1 (5) |
| 139 | ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ, ΕΥΤΥΧΙΟΣ | 23 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | DNS |
60Μ ΕΜΠΟΔΙΑ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) ΤΕΛΙΚΟΣ
| Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σειρά (Θέση) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 245 | ΠΕΣΙΡΙΔΟΥ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 26 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 8.11 | 2 (1) |
| 2 | 440 | ΑΡΑΧΩΒΙΤΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ | 31 | ΚΥΠΡΟΣ | 8.52 | 2 (2) |
| 3 | 391 | ΡΑΜΜΟΥ, ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΝΕΦΕΛΗ | 20 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 8.78 | 2 (3) |
| 4 | 247 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | 18 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 8.79 | 2 (4) |
| 5 | 297 | ΣΑΒΒΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 21 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 8.83 | 2 (5) |
| 6 | 413 | ΑΟΥΝΤΙ, ΣΑΡΑ | 18 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 8.89 | 1 (1) |
| 7 | 400 | ΚΑΤΣΑΡΩΝΑ, ΑΝΝΑ | 19 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 9.07 | 1 (2) |
| 7 | 295 | ΜΕΝΕΞΗ, ΜΑΡΙΑ | 21 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 9.07 | 2 (6) |
| 9 | 152 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ | 20 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 9.11 | 1 (3) |
| 10 | 179 | ΚΑΡΚΑΜΑΝΗ, ΙΩΑΝΝΑ | 19 | ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ | 9.19 | 1 (4) |
| 11 | 277 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 22 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ | 9.24 | 1 (5) |
| 12 | 233 | ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ | 17 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 9.29 | 2 (7) |
| 13 | 221 | ΨΥΛΛΟΥ, ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ | 24 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 9.38 | 1 (6) |
| 14 | 225 | ΡΩΣΣΗ, ΟΛΓΑ | 18 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 9.41 | 1 (7) |
60Μ ΕΜΠOΔΙΑ (ΑΝΔΡΩΝ) TΕΛΙΚΟΣ
| Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σειρά (Θέση) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 546 | ΤΡΑΙΚΟΒΙΤΣ, ΜΙΛΑΝ | 26 | ΚΥΠΡΟΣ | 7.55 | 2 (1) |
| 2 | 369 | ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 31 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 7.69 | 2 (2) |
| 3 | 150 | ΚΙΑΦΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ | 25 | Α.Ε.Κ | 8.09 | 2 (3) |
| 4 | 239 | ΧΙΝΤΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24 | ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ | 8.10 | 2 (4) |
| 5 | 250 | ΣΑΙΣΑΝΑΣ, ΝΙΚΟΣ | 35 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 8.17 | 2 (5) |
| 6 | 358 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 21 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 8.26 | 2 (6) |
| 7 | 175 | ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 8.36 | 2 (7) |
| 8 | 484 | ΚΑΜΠΑΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 30 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 8.42 | 2 (8) |
| 9 | 237 | ΝΑΤΣΙΔΗΣ, ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 25 | ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 8.53 | 1 (1) |
| 10 | 303 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 8.63 | 1 (2) |
| 11 | 118 | ΜΕΝΣΑ, ΜΑΙΚΛ | 22 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 8.64 | 1 (3) |
| 12 | 282 | ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 8.94 | 1 (4) |
| 13 | 453 | ΠΙΝΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 9.08 | 1 (5) |
| 14 | 350 | ΤΣΑΠΑΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 22 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 9.40 | 1 (6) |
| 15 | 559 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΟΡΕΣΤΗΣ-ΔΗΜΗΤΡIOΣ | 21 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 9.48 | 1 (7) |
