Από τον ΣΕΓΑΣ ανακοινώθηκαν οι λίστες συμμετοχής το πανελλήνιο πρωτάθλημα των συνθέτων που θα διεξαχθεί αυτό το Σαββατοκύριακό (3-4 Αυγούστου) στο βοηθητικό στάδιο του Καυτανζόγλειου στη Θεσσαλονίκη.
Ακολουθούν οι λίστες συμμετοχής σε όλες τις κατηγορίες:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΓ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΤΟΜ.ΕΠΙΔ. | ΕΠΙΔ.ΧΡΟΝ. |
ΑΝΔΡΕΣ |
|
ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΡΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1998 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 7357 | 7357 |
ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1998 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 7194 | 7194 |
ΚΙΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1993 | Α.Ε.Κ | 6757 | 6757 |
ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1999 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 6706 | 6706 |
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1993 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 6330 | 6276 |
ΡΑΝΣΟΝ ΑΛΕΞΙΟΣ | 1996 | ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 5953 | 5726 |
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1999 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 5206 | 5206 |
ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΤΖΑΝΗΣ | 1999 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 6586 |
ΧΑΤΖΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 1996 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ |
ΜΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1995 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 5442 |
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1982 | ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 6532 |
ΠΗΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1995 | ΓΣ ΒΟΛΟΥ | 7317 |
|
ΓΥΝΑΙΚΕΣ |
|
ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 1985 | ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 6113 | 5554 |
ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 1992 | ΑΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ | 5398 | 5398 |
ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ | 1998 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 5380 | 5380 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | 2000 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 4999 | 4920 |
ΛΟΓΔΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΙΛΖΕ | 2000 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 4915 | 4915 |
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 1990 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 5055 | 4762 |
ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ | 1999 | ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 4734 | 4485 |
ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΑΡΓ | 1999 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 4458 | 4458 |
ΒΑΡΒΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1996 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 4236 | 4236 |
ΚΟΥΡΕΤΣΗ ΕΥΔΟΞΙΑ | 2001 | ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ | 4072 | 4072 |
ΤΣΑΒΑ ΙΩΑΝΝΑ | 1999 | ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 4224 | 3923 |
ΣΤΕΦΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | 1992 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 4049 | 3810 |
ΕΛΕΥΤΕΡΙΑΔΗ ΑΝΝΑ | 2001 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 3604 | 3604 |
ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ | 1997 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 3449 | 3449 |
ΘΕΟΔΩΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ | 2000 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 3630 | 3366 |
ΑΟΥΝΤΙ ΣΑΡΑ | 2000 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ |
ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2000 | ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 3659 |
ΚΑΡΚΑΜΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | 1999 | ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 4095 |
|
ΝΕΟΙ |
|
ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΡΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1998 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 7357 | 7357 |
ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1998 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 7194 | 7194 |
ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1999 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 6706 | 6706 |
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1999 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 5206 | 5206 |
ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΤΖΑΝΗΣ | 1999 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 6586 |
|
ΝΕΕΣ |
|
ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ | 1998 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 5380 | 5380 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | 2000 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 4999 | 4920 |
ΛΟΓΔΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΙΛΖΕ | 2000 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 4915 | 4915 |
ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ | 1999 | ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 4734 | 4485 |
ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΑΡΓ | 1999 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 4458 | 4458 |
ΒΑΡΒΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1996 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 4236 | 4236 |
ΚΟΥΡΕΤΣΗ ΕΥΔΟΞΙΑ | 2001 | ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ | 4072 | 4072 |
ΤΣΑΒΑ ΙΩΑΝΝΑ | 1999 | ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 4224 | 3923 |
ΕΛΕΥΤΕΡΙΑΔΗ ΑΝΝΑ | 2001 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 3604 | 3604 |
ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ | 1997 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 3449 | 3449 |
ΘΕΟΔΩΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ | 2000 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 3630 | 3366 |
ΑΟΥΝΤΙ ΣΑΡΑ | 2000 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ |
ΚΑΡΚΑΜΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | 1999 | ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 4095 |
ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2000 | ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 3659 |
|
ΠΑΙΔΕΣ |
|
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ | 6337 | 6337 |
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 2002 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 6127 | 6127 |
ΧΗΤΑΣ ΘΩΜΑΣ | 2002 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 5440 | 5440 |
ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΑΣΤΕ | 2002 | ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 5396 | 5396 |
ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 | ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 5340 | 5340 |
ΤΖΙΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2003 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 4487 | 4487 |
ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ |
ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2004 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ |
ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2004 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ |
ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 2003 | ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ |
|
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ |
|
ΝΤΡΑΓΚΟΜΙΡΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2003 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 5817 | 5817 |
ΖΕΝΕΓΙΑ ΕΛΙΜΠΙΟΝΑ | 2003 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 4558 | 4558 |
ΠΕΡΔΙΚΗ ΑΘΗΝΑ | 2003 | Ο.Φ.Η. | 4316 | 4316 |
ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2002 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 4287 | 4111 |
ΔΕΣΠΟΛΛΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 2003 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 4094 | 4094 |
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙ | 4081 | 4081 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3969 | 3969 |
ΦΡΑΖΗ ΦΙΛΟΘΕΗ-ΕΛΕΝΗ | 2002 | ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ | 3941 | 3941 |
ΠΕΠΠΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | 2003 | ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 3647 | 3647 |
ΤΣΟΓΚΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ | 2003 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 3568 | 3568 |
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2002 | ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 3551 | 3551 |
ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 2003 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 3443 | 3443 |
ΑΡΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2002 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 3356 | 3356 |
ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ | 2003 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 3317 | 3317 |
ΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | 2003 | ΑΠΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2002 | 3052 | 3052 |
ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2003 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Π | 3038 | 3038 |
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑΤΙΑΝ | 2002 | Π.Α.Ο.Κ. | 3300 | 2948 |
ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 2793 | 2793 |
ΝΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ | 2003 | ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2003 | ΑΠΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2002 |
ΖΕΝΕΓΙΑ ΛΑΟΥΡΑ | 2003 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |